<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rádio Educadora AM 560KHz &#187; Direitos do Consumidor</title>
	<atom:link href="http://www.educadora560.com.br/categoria/direitos-do-consumidor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educadora560.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Procon abre unidade de atendimento no município de Balsas</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/procon-abre-unidade-de-atendimento-no-municipio-de-balsas/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/procon-abre-unidade-de-atendimento-no-municipio-de-balsas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=18563</guid>
		<description><![CDATA[Começou a funcionar hoje (19), a unidade da Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/MA), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Cidadania&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/procon-abre-unidade-de-atendimento-no-municipio-de-balsas/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18564" title="procon" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/12/procon.jpg" alt="" width="508" height="380" /></p>
<p>Começou a funcionar hoje (19), a unidade da Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/MA), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Cidadania (Sedihc), em Balsas, no sul do Maranhão. O Procon de Balsas também é uma idealização da governadora Roseana Sarney e da secretária de Estado de Direitos Humanos e Cidadania, Luiza Oliveira.</p>
<p>&#8220;Nós estamos cumprindo uma determinação da governadora Roseana Sarney que é de intensificar a garantia pelos Direitos Humanos, perpassando neste caso pelo Direito do Consumidor. A nova unidade do órgão será mais uma ferramenta com que os moradores da Região Sul do Estado podem contar&#8221;, garantiu Luiza Oliveira.</p>
<p>O horário de atendimento do Procon de Balsas seguirá o mesmo oferecido em São Luís, das 8h às 18h, sem interrupção do horário. O objetivo é fazer com que o serviço seja ininterrupto, favorecendo também quem trabalha o dia inteiro e só tempo livre no horário do almoço. O Procon de Balsas fica localizado no “Viva Balsas”, no endereço: Avenida do Contorno, Quadra 6, Lote 12, Bairro Bacaba.</p>
<p><strong>SECOM</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/procon-abre-unidade-de-atendimento-no-municipio-de-balsas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase 34% dos brasileiros não têm condições de pagar suas dívidas</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/quase-34-dos-brasileiros-nao-tem-condicoes-de-pagar-suas-dividas/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/quase-34-dos-brasileiros-nao-tem-condicoes-de-pagar-suas-dividas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=18491</guid>
		<description><![CDATA[Quase 34% da população brasileira não tem condições de pagar suas dívidas, conforme mostram os dados do IEF (Índice de Expectativa das Famílias), divulgado nesta quinta-feira (8)&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/quase-34-dos-brasileiros-nao-tem-condicoes-de-pagar-suas-dividas/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18492" title="dividas(6)" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/12/dividas6.jpg" alt="" width="550" height="377" /></p>
<p>Quase 34% da população brasileira não tem condições de pagar suas dívidas, conforme mostram os dados do IEF (Índice de Expectativa das Famílias), divulgado nesta quinta-feira (8) pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).</p>
<p>Os dados mostraram que apenas 18% dos entrevistados acreditam que terão condições de honrar os compromissos, enquanto 45,6% responderam que conseguirão quitar parcialmente em novembro.</p>
<p><strong>Regiões</strong></p>
<p>Entre as regiões do Brasil, no Sul é onde está o maior índice de expectativa quanto à capacidade de pagamento de contas em atraso. Por lá, 48,65% das famílias acreditam que vão conseguir pagar todas as suas contas em atraso. No Centro-Oeste a taxa é a segunda maior do Brasil, de 40%:</p>
<p><strong>Novas dívidas</strong></p>
<p>O estudo também mostrou que 8,7% das famílias entrevista das planejavam tomar empréstimos ou financiamento para adquirir algum bem nos próximos três meses. Em relação às regiões do Brasil, no Nordeste é onde há mais pessoas interessadas em empréstimos para aquisição de bens (14,6%).</p>
<p>No Centro-Oeste a taxa também é alta, de 9,8%. Na sequência, vêm Sul, Sudeste e Norte, com taxas respectivas de 7,75%, 5,86% e 3%.</p>
<p><strong>Fonte: Ipea &#8211; IEF</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/quase-34-dos-brasileiros-nao-tem-condicoes-de-pagar-suas-dividas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteados no Programa Viva Nota recebem prêmio nesta sexta-feira</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/sorteados-no-programa-viva-nota-recebem-premio-nesta-sexta-feira/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/sorteados-no-programa-viva-nota-recebem-premio-nesta-sexta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=17800</guid>
		<description><![CDATA[A governadora Roseana Sarney presidirá, nesta sexta-feira (18), às 9h30, no Palácio dos Leões, a solenidade de entrega dos prêmios do primeiro sorteio do Programa Viva Nota,&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/sorteados-no-programa-viva-nota-recebem-premio-nesta-sexta-feira/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17801" title="viva nota premio_442x380" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/11/viva-nota-premio_442x380.jpg" alt="" width="442" height="380" /></p>
<p>A governadora Roseana Sarney presidirá, nesta sexta-feira (18), às 9h30, no Palácio dos Leões, a solenidade de entrega dos prêmios do primeiro sorteio do Programa Viva Nota, realizado em dia 31 de outubro.</p>
<p>Os principais ganhadores são Hélio Silva dos Santos, que receberá o prêmio de R$ 100 mil, e Iolene de Jesus Lobo, que levará R$ 15 mil. Foram sorteados, ainda, 4.525 maranhenses para os quais foram distribuídos valores no total de R$ 95 mil. Os próximos sorteios acontecem nos dias 30 de novembro e 26 de dezembro e distribuirão prêmios totalizam R$ 460 mil.</p>
<p>Com o Programa Viva Nota, além da premiação em dinheiro, o governo promove a distribuição gratuita de ingressos de futebol e devolução ao consumidor de uma parte do ICMS, que está incluído no preço das mercadorias. O Programa foi instituído pela Lei 9.120/2010.</p>
<p>O objetivo do programa é conscientizar o consumidor de que em todas as compras de mercadorias incide o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), incluído no preço das mercadorias e, se não for emitida a nota fiscal, o imposto pago pelo consumidor não será recolhido aos cofres do governo, reduzindo as disponibilidades do governo para investimento em obras e políticas públicas para a população.</p>
<p><strong>Com informações da SECOM</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/sorteados-no-programa-viva-nota-recebem-premio-nesta-sexta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia da Consciência Negra é celebrado no Parque Botânico</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/dia-da-consciencia-negra-e-celebrado-no-parque-botanico/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/dia-da-consciencia-negra-e-celebrado-no-parque-botanico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=17713</guid>
		<description><![CDATA[Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado dia 20 de novembro no Brasil, o Parque Botânico Vale realizará até o dia 30 deste mês, das 13h&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/dia-da-consciencia-negra-e-celebrado-no-parque-botanico/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17714" title="negro_507x355_507x355" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/11/negro_507x355_507x355.jpg" alt="" width="507" height="355" /></p>
<p>Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado dia 20 de novembro no Brasil, o Parque Botânico Vale realizará até o dia 30 deste mês, das 13h às 16h, Oficina de Cerâmica com o artista plástico Jean Charles. Durante as aulas, os participantes farão um estudo histórico da cerâmica no Brasil e no mundo, além de aprender a manusear e modelar a argila, matéria-prima utilizada na confecção de peças de cerâmica.</p>
<p>Já entre os dias 16 e 19/11, a Oficina de Capoeira Infantil será ministrada pelo mestre Carlos Alberto, que ensinará para crianças de todas as idades os movimentos básicos desta luta tão marcante na cultura do nosso país. Para participar das oficinas é necessário fazer inscrição pelo telefone 3218-4265.</p>
<p>O mestre Carlos Alberto também ministrará uma aula especial durante o Encontro de Rodas de Capoeira, que acontece neste domingo (20/11), das 10h às 12h, no anfiteatro do Parque Botânico. A entrada é gratuita. O Parque está localizado na Avenida dos Portugueses, s/n, Anjo da Guarda.</p>
<p><strong>Ascom/Vale</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/dia-da-consciencia-negra-e-celebrado-no-parque-botanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indenização paga pelo Seguro Obrigatório de Veículos pode aumentar</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/indenizacao-paga-pelo-seguro-obrigatorio-de-veiculos-pode-aumentar/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/indenizacao-paga-pelo-seguro-obrigatorio-de-veiculos-pode-aumentar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=17564</guid>
		<description><![CDATA[O seguro obrigatório DPVAT indeniza vítimas de acidentes de veículos automotores: caminhões, carros e motos. Pelo projeto do senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, o valor&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/indenizacao-paga-pelo-seguro-obrigatorio-de-veiculos-pode-aumentar/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17565" title="poupar-no-seguro-automóvel_507x380" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/11/poupar-no-seguro-automóvel_507x380.jpg" alt="" width="507" height="380" /></p>
<p>O seguro obrigatório DPVAT indeniza vítimas de acidentes de veículos automotores: caminhões, carros e motos. Pelo projeto do senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, o valor a ser pago às vítimas pode aumentar para cobrir danos materiais. Atualmente, a indenização para acidentes fatais é de treze mil e quinhentos reais, que é também o valor máximo pago para invalidez permanente.</p>
<p>A proposta é aumentar a indenização mínima para cinquenta mil reais em caso de morte; quarenta mil no caso de invalidez permanente; vinte e cinco mil como reembolso à vítima no caso de assistência médica; e vinte mil para danos materiais. Aníbal Diniz alerta que o DPVAT paga valores muito baixos e não prevê indenização para danos materiais, obrigando o motorista a contratar um seguro particular.</p>
<p>Para o senador Aníbal Diniz, o projeto vai ajudar a diminuir o número de ações na justiça. O projeto vai ser analisado pelas comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e de Assuntos Econômicos.</p>
<p><strong>Com informações da Agência Senado</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/indenizacao-paga-pelo-seguro-obrigatorio-de-veiculos-pode-aumentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANS estuda baixar preço de planos de saúde para idosos</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/17498/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/17498/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=17498</guid>
		<description><![CDATA[A Agência nacional de Saúde Suplementar (ANS) juntamente com as operadoras de planos de saúde todos país estão buscando uma forma para conseguir reduzir o preço da mensalidade para todos os&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/17498/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17499" title="idoso_507x380" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/11/idoso_507x380.jpg" alt="" width="507" height="380" /></p>
<p>A <a href="http://www.noticiasbr.com.br/ans-estuda-abaixar-preco-e-planos-de-saude-para-idosos-28618.html#" rel="nofollow" target="_blank">Agência</a> nacional de <a href="http://www.noticiasbr.com.br/ans-estuda-abaixar-preco-e-planos-de-saude-para-idosos-28618.html#" rel="nofollow" target="_blank">Saúde</a> Suplementar (ANS) juntamente com as operadoras de planos de saúde todos país estão buscando uma forma para conseguir reduzir o preço da mensalidade para todos os beneficiários com idade superior a 59 anos. A hipótese mais concreta é criar um modelo que misture a previdência privada com a assistência médica. Estima-se que existam 5,5 milhões de usuários de planos com esta idade em todo o país.</p>
<p>Atualmente, os planos adotam um <a href="http://www.noticiasbr.com.br/ans-estuda-abaixar-preco-e-planos-de-saude-para-idosos-28618.html#" rel="nofollow" target="_blank">programa</a> onde os planos sofrem um aumento no custo para aqueles usuários que chegam aos 59 anos, podendo chegar a 70% a mais do que do valor anterior.</p>
<p>O objetivo é conseguir estabelecer uma forme aonde parte do valor da mensalidade passe a integrar o fundo de capitalização por pessoa. Com isso, ficaria mais barato para que os usuários acima de 59 anos pudessem ter acesso a assistência médica e a própria renda. Se esta fórmula for adotada os planos podem elevar o valor pago por jovens.</p>
<p>“Somente isso não basta. É preciso também, a longo prazo, o governo e a iniciativa privada implantarem programas de prevenção de doenças para minimizar os efeitos durante a fase idosa”, comentou o presidente da FenaSaúde (Federação <a href="http://www.noticiasbr.com.br/ans-estuda-abaixar-preco-e-planos-de-saude-para-idosos-28618.html#" rel="nofollow" target="_blank">Nacional</a> de Saúde Suplementar), Marcio Coriolano. A expectativa da ANS é que esta avaliação seja concluída e apresentada em fevereiro do ano que vem.</p>
<p>Com informações do NotíciasBr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/17498/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BB lança linha de crédito para aquisição de imóveis na planta ou em fase de construção</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/bb-lanca-linha-de-credito-para-aquisicao-de-imoveis-na-planta-ou-em-fase-de-construcao/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/bb-lanca-linha-de-credito-para-aquisicao-de-imoveis-na-planta-ou-em-fase-de-construcao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=17385</guid>
		<description><![CDATA[A nova modalidade será destinada à aquisição de empreendimentos que tiverem as construções financiadas pelo banco, através do Financiamento à Produção PJ, além dos empreendimentos do Programa&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/bb-lanca-linha-de-credito-para-aquisicao-de-imoveis-na-planta-ou-em-fase-de-construcao/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=":d"><img class="alignnone size-full wp-image-17386" title="casa_507x285" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/11/casa_507x285.jpg" alt="" width="507" height="285" /></div>
<div>A nova modalidade será destinada à aquisição de empreendimentos que tiverem as construções financiadas pelo banco, através do Financiamento à Produção PJ, além dos empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida.</p>
<p><strong>Financiamento</strong><br />
A linha tem taxa de juros a partir de 8,4% ao ano, prazo de até 30 anos e possibilidade de financiamento de até 80% no âmbito do SFH (Sistema Financeiro da Habitação) e de até 90% no Programa Minha Casa, Minha Vida. Também oferece carência de até seis meses após o término da obra para iniciar o pagamento de amortização de capital.</p>
<p>O financiamento, segundo o Banco, deve agregar facilidades ao comprador, já que não será necessário se preocupar com a busca do financiamento após o Habite-se. Para a incorporadora/construtora, o benefício será a segurança de contar com recursos necessários para a construção do empreendimento, além de contribuir para a velocidade de comercialização das unidades.</p>
<p>Com isso, a instituição bancária espera se consolidar no mercado imobiliário, aumentando seu portfólio de produtos e ampliando o relacionamento com os clientes.</p>
<p><strong>Crédito imobiliário</strong><br />
O Banco do Brasil encerrou o terceiro trimestre de 2011 com a marca de R$ 5 bilhões em crédito imobiliário, valor 19,8% maior que o verificado em junho de 2011 e 105,1% acima do valor em carteira no mesmo período do ano anterior. Se somado ao montante destinado às empresas nesta modalidade, o volume emprestado atingiu a marca de R$ 6,3 bilhões.</p>
<p>Para o Programa Minha Casa Minha Vida, o banco já financiou 7.540 habitações populares até setembro de 2011. A previsão é que, por meio do programa, sejam financiadas 37 mil unidades habitacionais até o final do ano.</p>
<p><strong>Fonte: InfoMoney</strong></div>
<div></div>
<div id=":9o"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/bb-lanca-linha-de-credito-para-aquisicao-de-imoveis-na-planta-ou-em-fase-de-construcao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiada cobrança do preço mínimo do cigarro</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/adiada-cobranca-do-preco-minimo-do-cigarro/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/adiada-cobranca-do-preco-minimo-do-cigarro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=16671</guid>
		<description><![CDATA[O preço mínimo do maço de cigarro, que deveria valer a partir do dia 1º de novembro, foi adiado para maio do ano que vem.Com isso, a&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/adiada-cobranca-do-preco-minimo-do-cigarro/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-16672" title="cigarro-1-0_507x334" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/11/cigarro-1-0_507x334.jpg" alt="" width="507" height="334" /></p>
<p>O preço mínimo do maço de cigarro, que deveria valer a partir do dia 1º de novembro, foi adiado para maio do ano que vem.Com isso, a partir de <strong>maio</strong> de <strong>2012</strong>, o <strong>valor</strong> <strong>mínimo</strong> cobrado por maço com vinte cigarros deverá ser de R$ 3,00. Mas os aumentos não param por aí: em janeiro de 2013, o preço mínimo será R$ 3,50, em 2014 aumentará para R$ 4,00 e em 2015 será de R$ 4,50.</p>
<p>O governo também aumentou as alíquotas do <strong>IPI</strong> (<strong>Imposto sobre Produto Industrializado</strong>) sobre os <strong>cigarros</strong>. A intenção do governo é compensar parte dos cortes de impostos com o anúncio do <strong>Programa Brasil Maior</strong>, no início de agosto deste ano, com a arrecadação no setor.</p>
<p><strong>com informações do Repórter ADVFN</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/adiada-cobranca-do-preco-minimo-do-cigarro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de energia elétrica cresce 4% no trimestre</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/consumo-de-energia-eletrica-cresce-4-no-trimestre/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/consumo-de-energia-eletrica-cresce-4-no-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=16433</guid>
		<description><![CDATA[A maior demanda residencial e comercial foi decisiva para que, no terceiro trimestre, o consumo de eletricidade do país tenha aumentado 4,2% na comparação com o mesmo&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/consumo-de-energia-eletrica-cresce-4-no-trimestre/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=":1ag">
<div id=":1al">
<div><img class="alignnone size-full wp-image-16434" title="energia_eletrica_494x380" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/10/energia_eletrica_494x380.jpg" alt="" width="494" height="380" /></div>
<div>A maior demanda residencial e comercial foi decisiva para que, no terceiro trimestre, o consumo de eletricidade do país tenha aumentado 4,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 108 mil gigawatts-hora (GWh). Os dados fazem parte do <em>Boletim Mensal do Mercado de Energia Elétrica</em>, divulgado na sextaq-feira, 28, pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).</div>
<div>
<p>Segundo o boletim, o consumo de energia elétrica dos setores comercial e residencial, no trimestre, aumentou 8,1% e 6,4%, respectivamente. Em setembro, o consumo nacional de eletricidade foi 4,4% maior do que o de setembro do ano passado, totalizando 36.699 GWh.</p>
<p>O crescimento do consumo de energia elétrica residencial mais que dobrou no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre, período em que houve muita chuva e temperaturas baixas em várias capitais brasileiras. Segundo a EPE, o consumo residencial do trimestre tem relação direta com a conjuntura econômica. “Colaboraram para isso, além do crédito difundido à população, as boas condições do mercado de trabalho, como o rendimento médio real, que cresce desde 2004 [IBGE], e a taxa de desocupação, que declina a cada ano”.</p>
<p>Já em relação ao aumento do consumo comercial, a EPE avalia que o setor de bens e serviços contribuiu para o desempenho. “Certamente contribui para isso a permanência da taxa de desemprego em nível baixo [até agosto variou entre 6% e 6,5%] e a disponibilidade de crédito ao consumidor”.</p>
<p>No terceiro trimestre de 2011, o consumo de energia elétrica industrial manteve o desempenho verificado no segundo trimestre do ano, com alta de 2% em relação ao mesmo período de 2010. De acordo com a EPE, o resultado foi influenciado pelo desempenho da atividade industrial nas regiões Norte e Centro-Oeste.</p>
<p><strong>Com informações da Agência Brasil</strong></p>
</div>
</div>
</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/consumo-de-energia-eletrica-cresce-4-no-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiar carro vai ficar mais barato</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/financiar-carro-vai-ficar-mais-barato/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/financiar-carro-vai-ficar-mais-barato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=16011</guid>
		<description><![CDATA[Financiar um automóvel novo ou usado ficará mais barato a partir da próxima semana, promete a Caixa Econômica Federal, uma das instituições financeiras que seguirá a orientação&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/financiar-carro-vai-ficar-mais-barato/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-16012" title="Car Shopping" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/10/pokupka-avto-cherez-internet_475x380.jpg" alt="" width="475" height="380" /></p>
<p>Financiar um automóvel novo ou usado ficará mais barato a partir da próxima semana, promete a Caixa Econômica Federal, uma das instituições financeiras que seguirá a orientação do Banco Central, que reduziu quarta-feira a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual.</p>
<p>Com o novo corte promovido pelo Copom (Comitê de Política Monetária), a Selic vai para 11,5% ao ano.</p>
<p>No caso do financiamento de veículos, a taxa máxima da CEF, por exemplo, cairá de 2,45% ao mês para 2,25% ao mês &#8211;queda de 3,10 pontos percentuais ao ano.</p>
<p>O juro, no entanto, depende de fatores como avaliação do risco do cliente, do prazo do financiamento e do ano do veículo.</p>
<p>Numa simulação de parcelamento em 24 vezes de um carro de R$ 30 mil, a mensalidade cairia de R$ 811 para R$ 789, com entrada de 50%, por exemplo.</p>
<p>Mas a taxa mínima continua 1,19% ao mês, informa o banco.</p>
<p><strong>Fonte: Folha Online</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/financiar-carro-vai-ficar-mais-barato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

