<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rádio Educadora AM 560KHz &#187; Trânsito</title>
	<atom:link href="http://www.educadora560.com.br/categoria/transito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educadora560.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Jovens respondem por metade nas mortes no trânsito</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/jovens-respondem-por-metade-nas-mortes-no-transito/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/jovens-respondem-por-metade-nas-mortes-no-transito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=17840</guid>
		<description><![CDATA[Os jovens estão morrendo mais no trânsito do que qualquer outra faixa etária da população. Do total de mortes ocorridas em 2009, por esse tipo de violência,&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/jovens-respondem-por-metade-nas-mortes-no-transito/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17841" title="acidente" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/11/acidente-em_507x323.jpg" alt="" width="507" height="323" /></p>
<p>Os jovens estão morrendo mais no trânsito do que qualquer outra faixa etária da população. Do total de mortes ocorridas em 2009, por esse tipo de violência, 45,6% correspondem a pessoas entre 20 e 39 anos. Quando somados àqueles que têm entre 15 e 19, esse número sobe para 53,4%. Os dados fazem parte da publicação Saúde Brasil 2010, produzida todo ano pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde. Neste domingo, ocorre o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, estabelecido pela OMS (Organização Mundial de Saúde).</p>
<p>O diretor de Análise de Situação da Saúde do Ministério da Saúde e coordenador do Saúde Brasil, Otaliba Libânio, explica que, em 2009, as agressões foram responsáveis por 36,8% das mortes por causas externas entre os brasileiros, sendo a primeira causa entre pessoas com 15 a 39 anos. “Os Acidentes de Transporte Terrestre respondem por 26,5% dos óbitos do grupo. As mortes desse tipo representam a primeira causa de óbitos na população de dez a 14 anos e de 40 a 59 anos, e ocupa a segunda posição de mortes por causas externas nas demais faixas etárias”, afirma.</p>
<p>A taxa de óbitos por 100 mil habitantes por acidentes envolvendo motociclistas triplicaram (subiram 224,2%) e são bastante superiores ao aumento geral de acidentes com transporte terrestre, que foi de 14,9%, entre 2000 e 2009. Por outro lado, houve redução de 9,9% nas mortes com acidentes envolvendo pedestres.</p>
<p>NÚMEROS ABSOLUTOS &#8211; No dia 4 de novembro, o Ministério da Saúde divulgou um mapa da situação das mortes no trânsito no país, por números absolutos (Confira). O Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde revelam que em 2010: 40.610 pessoas foram vítimas fatais. Para o ministro da Saúde, os números revelam que o país vive uma verdadeira epidemia de lesões e mortes no trânsito.</p>
<p>AÇÕES – O Sistema Único de Saúde conta com um conjunto de ações de promoção de saúde e também prevenção e vigilância de acidentes, violências e seus fatores de risco. Para a prevenção de acidentes de trânsito, por exemplo, os ministérios da Saúde e das Cidades assinaram, no último mês de maio, o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes no Trânsito – Pacto pela Vida.</p>
<p>A meta é estabilizar e reduzir o número de mortes e lesões em acidentes de transporte terrestre nos próximos dez anos, como adesão ao Plano da Década de Ações para a Segurança no Trânsito 2011-2020, recomendação da Organização das Nações Unidas (ONU), com a coordenação da Organização Mundial da Saúde (OMS).</p>
<p>Outra iniciativa é o Projeto Vida no Trânsito, lançado em junho de 2010. O principal objetivo é reduzir lesões e óbitos no trânsito em municípios selecionados por uma comissão interministerial. Para inicio do projeto, as cidades escolhidas foram Teresina (PI), Palmas (TO), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).</p>
<p>A medida tem duas etapas. A primeira foi iniciada ano passado e se estenderá até 2012. As cidades selecionadas devem desenvolver experiências bem-sucedidas na prevenção de lesões e mortes provocadas pelo trânsito e que possam ser reproduzidas por outras cidades brasileiras.</p>
<p><strong>Com informações da Ascom/MS</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/jovens-respondem-por-metade-nas-mortes-no-transito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homem morre após velório do irmão</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/homem-morre-apos-velorio-do-irmao/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/homem-morre-apos-velorio-do-irmao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=15052</guid>
		<description><![CDATA[Um grave acidente aconteceu nessa segunda-feira (3), por volta de 17 horas, na BR-010, próximo ao povoado 1700, a cerca de 30 quilômetros do centro de Imperatriz.No&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/homem-morre-apos-velorio-do-irmao/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um grave acidente aconteceu nessa segunda-feira (3), por volta de 17 horas, na BR-010, próximo ao povoado 1700, a cerca de 30 quilômetros do centro de Imperatriz.No acidente, que deixou uma vítima fatal, se envolveram quatro veículos: um caminhão Ford Cargo, Tanque, com mais de 30 mil litros de combustível, placa NMP-1017 Carolina; um caminhão Volkswagen, modelo 8.150, com um Baú; uma Blaizer placa BTN-4985 Tocantinópolis; e uma caminhonete S/10.</p>
<p>O veículo que teve mais danos e ficou totalmente destruído foi a S/10, cuja placa não foi informada em função de que não foi encontrada. Quatro pessoas viajavam na caminhonete, que retornava da cidade de Maranhãozinho, onde os ocupantes tinham ido a um velório do irmão de Antonio Ferreira Costa, 66 anos, única vítima fatal entre os passageiros da S/10. As outras três pessoas, todas da mesma família, sofreram ferimentos, mas não correm risco de morte.</p>
<p>Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o causador do acidente foi o caminhão tanque, que bateu inicialmente na caminhonete S/10, que bateu no baú e esta, por sua vez, colidiu com a Blaizer. Foi o chamado efeito dominó.O caminhão tanque, cujo motorista não foi identificado, desceu a ribanceira e parou próximo a uma cerca. Para sorte do motorista, o veículo, com 30 mil litros de combustível, não pegou fogo.</p>
<p><strong>Com informações de O Progresso</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/homem-morre-apos-velorio-do-irmao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP organiza sistema de trânsito em Barra do Corda</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/mp-organiza-sistema-de-transito-em-barra-do-corda/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/mp-organiza-sistema-de-transito-em-barra-do-corda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=14791</guid>
		<description><![CDATA[A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Corda emitiu Recomendação à Prefeitura do Município para que seja providenciada, em 30 dias a contar do&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/mp-organiza-sistema-de-transito-em-barra-do-corda/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img class="alignnone size-full wp-image-14792" title="ministério-público1_550x380" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/09/ministério-público1_550x3808.jpg" alt="" width="550" height="380" /></p>
<p align="left">A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Corda emitiu Recomendação à Prefeitura do Município para que seja providenciada, em 30 dias a contar do recebimento, a revitalização e complementação da sinalização de trânsito na cidade.</p>
<p>No mesmo documento, o promotor de Justiça Jorge Luís Ribeiro de Araújo, titular da 2ª Promotoria, recomenda o amplo cumprimento pelo município de suas atribuições previstas no Código de Trânsito Brasileiro, incluindo ações integradas com a Polícia Militar do Maranhão para a educação e fiscalização do trânsito.</p>
<p>Ao 5º Batalhão da PM de Barra do Corda, foi recomendada ainda a intensificação da fiscalização, a fim de que sejam respeitadas normas contidas no Código de Trânsito, como as velocidades máximas e mínimas permitidas no perímetro urbano; os documentos de porte obrigatório; o uso de cintos de segurança e capacetes para condutores e passageiros; a condução de crianças menores de sete anos; a condução sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência; e os procedimentos corretos de condução dos veículos automotores, entre outras.</p>
<p>De acordo com o promotor Jorge Luís Ribeiro, é muito comum em Barra do Corda “o registro do descumprimento generalizado das normas do trânsito, com o incremento de acidentes com vítimas fatais, sobretudo crianças e adolescentes”.</p>
<p>Ao final da Recomendação, o representante do Ministério Público requisitou da Prefeitura e do 5º Batalhão da PM de Barra do Corda informações, no prazo de 15 dias a contar do recebimento, sobre as providências adotadas.</p>
<p><strong>Com informações da CCOM-MPMA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/mp-organiza-sistema-de-transito-em-barra-do-corda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran/MA realiza blitz educativa em Imperatriz</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/detranma-realiza-blitz-educativa-em-imperatriz/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/detranma-realiza-blitz-educativa-em-imperatriz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=14283</guid>
		<description><![CDATA[Com o mote “Pare, Pense e Mude”, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran) realiza, nesta quarta-feira&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/detranma-realiza-blitz-educativa-em-imperatriz/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-14285" title="detran" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2011/09/detran1.png" alt="" width="550" height="380" /></p>
<p>Com o mote “Pare, Pense e Mude”, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran) realiza, nesta quarta-feira (21), às 11h, uma blitz educativa nacional com a participação de todos os departamentos e órgãos do sistema de trânsito do país que estarão realizando a ação paralelamente em todos os estados. O evento acontece dentro da Semana Nacional de Trânsito, aberta segunda-feira (19), em Imperatriz, onde prossegue até domingo (25).</p>
<p>No Maranhão, a blitz educativa acontece no centro de Imperatriz, no sul do estado no cruzamento da Getúlio Vargas com Simplício Moreira, na praça de Fátima com a presença do diretor geral do Detran-MA, Flávio Trindade Jerônimo, e de membros da 1ª Ciretran e da Secretaria Municipal de Trânsito de Imperatriz.</p>
<p>O objetivo da Blitz Educativa Nacional é divulgar as ações desenvolvidas pelos órgãos do sistema nacional de trânsito e conclamar a população a colaborar com a campanha da Semana Nacional de Trânsito. A intenção do Denatran é fazer com que a população reflita sobre a necessidade de mudança de comportamento individual para a melhoria do coletivo.</p>
<p>Na blitz serão distribuídos folhetos de orientação e materiais da campanha para os condutores que estiverem transitando pelo centro de Imperatriz. “Nossa intenção é levar informação e provocar nos condutores uma reflexão e uma mudança de comportamento”, destaca o Diretor Geral do Detran-MA, Flávio Trindade Jerônimo.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong>PROGRAMAÇÃO</strong></p>
<p>Dia 21 &#8211; Blitz nacional em Imperatriz – 11h</p>
<p>Dia 21 &#8211; Blitz em São Luís (Avenida Lourenço da Silva &#8211; próximo a Uema) &#8211; 16h</p>
<p>Dia 22 &#8211; Blitz em São Luís (Avenida dos Portugueses – próximo UFMA) &#8211; 9h</p>
<p>Dia 23- Blitz em São Luís (Avenida Litorânea – próximo a praça do pescador) &#8211; 20h</p>
<p>Dia 24- Blitz fiscalizatória lei seca – São José de Ribamar – 15h</p>
<p><strong>FONTE: DETRAN/MA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/detranma-realiza-blitz-educativa-em-imperatriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morte de motociclistas aumentou 754% em dez anos, mostra pesquisa</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/morte-de-motociclistas-aumentou-754-em-dez-anos-mostra-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/morte-de-motociclistas-aumentou-754-em-dez-anos-mostra-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=11804</guid>
		<description><![CDATA[Em dez anos, o número de motociclistas mortos em acidentes de trânsito aumentou 754%. De acordo com complemento do estudo Mapa da Violência 2011, divulgado hoje (13)&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/morte-de-motociclistas-aumentou-754-em-dez-anos-mostra-pesquisa/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em dez anos, o número de motociclistas mortos em acidentes de trânsito aumentou 754%. De acordo com complemento do estudo <em>Mapa da Violência 2011</em>, divulgado hoje (13) pelo Instituto Sangari, em 1998 foram 1.047 mortes de motociclistas no país. Em 2008, esse número subiu para 8.939 mortes.</p>
<p>O pesquisador responsável pelo estudo, Julio Jacobo, atribui o aumento da mortalidade de motociclistas ao crescimento da frota na última década, que foi de 368,8%. “Há 30 anos, as motos representavam uma parcela praticamente insignificante do total de veículos. Era visto como um artigo de luxo e era inacessível à população. A partir da década de 90, houve a popularização das motocicletas.”</p>
<p>Segundo Jacobo, a instalação de indústrias de ciclomotores no país e os fortes incentivos fiscais fizeram da motocicleta uma saída para as pessoas que não podiam comprar um automóvel. “Com o incentivo do governo, começou-se a reduzir o custo da motocicleta e da manutenção. Foi uma maneira de substituir um transporte público, muito problemático, e driblar os problemas do trânsito urbano.”</p>
<p>De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito, em 1970, em um total de 2,6 milhões de veículos, só existiam registradas 62.459 motocicletas &#8211; 2,4% da quantidade de veículos. Em 1998,  a quantidade de motocicletas subiu para 2,8 milhões, o que representa 11,5% da frota total do país. Em 2008, o número saltou para 13,1 milhões, representando 24% do total nacional de veículos.</p>
<p>Se, na década estudada, a frota de motos cresceu 368,8%, isto é, mais de quatro vezes e meia, a de automóveis aumentou 89,7%. De acordo com a pesquisa, a taxa de óbito dos motociclistas oscilou de um mínimo de 67,8 mortes a cada 100 mil motocicletas em 1998 a um máximo de 101,1, em 2002. A média da década é de 92,3 óbitos a cada 100 mil motocicletas registradas.</p>
<p>“O risco de um motociclista morrer no trânsito é 14 vezes maior que o de um ocupante de automóvel. Se essa tendência continuar, em 2015 a morte de motociclistas no trânsito vai superar os índices de todos os outros veículos juntos”, afirmou Jacobo.</p>
<p>A pesquisa também indica que o processo inverso ocorreu com os automóveis. A frota aumentou 88%, e as vítimas de acidentes com automóvel, 57%. Entre 1998 e 2008, o número de vítimas de automóvel oscilou de um mínimo de 32,5 em 2008 a um máximo de 41,5 em 1999, com média decenal de 38 mortes por grupo de cada 100 mil automóveis registrados.</p>
<p>A pesquisa <em>Mapa da Violência 2011</em>, divulgada em fevereiro pelo Ministério da Justiça, apontou o aumento dos índices de homicídio no país. As informações complementares apresentada hoje (13) são referentes às taxas relativas a acidentes de trânsito.</p>
<p style="text-align: right">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/morte-de-motociclistas-aumentou-754-em-dez-anos-mostra-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detran alerta motoristas para cuidados ao dirigir com chuva</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/detran-alerta-motoristas-para-cuidados-ao-dirigir-com-chuva/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/detran-alerta-motoristas-para-cuidados-ao-dirigir-com-chuva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[São Luis]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=11305</guid>
		<description><![CDATA[Com a chegada das chuvas intensas que fizeram de São Luís a capital com a maior incidência pluviométrica nas últimas 24 horas no Brasil, segundo informações do&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/detran-alerta-motoristas-para-cuidados-ao-dirigir-com-chuva/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a chegada das chuvas intensas que fizeram de São Luís a capital com a maior incidência pluviométrica nas últimas 24 horas no Brasil, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é importante que os motoristas redobrem a atenção para evitar os riscos de acidentes e perigos ao dirigir.</p>
<p>De acordo com o coordenador de Educação para o Trânsito do Departamento Estadual do Maranhão (Detran<strong>-</strong>MA), Roberval Lopes, deve haver da parte dos motoristas uma maior atenção e paciência durante a condução de seus veículos.</p>
<p> “Nós, da Educação para o Trânsito, recomendamos aos condutores que redobrarem a atenção, já que a visibilidade diminui nessas condições climáticas. E que tenham o máximo de paciência, evitem a velocidade alta e verifiquem as condições de manutenção dos veículos”, alertou o coordenador.</p>
<p>Ainda sobre a vistoria no veículo, Lopes chama a atenção para as condições dos pneus, que necessitam serem inspecionados, uma vez que esse item traz, com o desgaste, perigo ao condutor.</p>
<p>A aquaplanagem, que significa a falta de aderência do pneu com a pista, faz com que o veículo derrape e o condutor perca o controle do automóvel. A estabilidade de um veículo depende do contato entre os pneus e o solo, portanto, à medida que a velocidade aumenta, esse contato diminui devido à penetração de ar entre a pista e o veículo.</p>
<p>“Ações básicas e simples como verificar a situação do limpador de pára-brisa, manter uma distância segura em relação ao veículo da frente e diminuir a velocidade facilitam e muito a vida dos condutores durante o período das chuvas”, destacou o diretor geral do Detran<strong>-</strong>MA, Flávio Trindade Jerônimo.</p>
<p> <strong>Dicas para o motorista em período de chuva</strong>:</p>
<p>-      Ao perceber acúmulo de água na pista, diminua a velocidade</p>
<p>-      Acenda as lanternas e os faróis baixos, para facilitar que seu carro seja visto por outros condutores</p>
<p>-      Evite frear de maneira brusca, para não travar as rodas e derrapar por falta de aderência</p>
<p>-      Não fume para evitar o embaçamento do vidro.</p>
<p>-      Não use as poças d’água para ‘lavar’ seu veículo. Muitos acidentes começam assim.</p>
<p>-      Se tiver de passar por um trecho alagado, verifique a altura da água. Até a metade da roda, você tem condições de dirigir, acima disso, o veículo fica exposto a panes mecânicas. Tenha calma e aguarde o nível da água baixar.</p>
<p style="text-align: right">Secom-MA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/detran-alerta-motoristas-para-cuidados-ao-dirigir-com-chuva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha conjunta no Paraná quer alertar motoristas e pedestres sobre riscos nas estradas</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/campanha-conjunta-no-parana-quer-alertar-motoristas-e-pedestres-sobre-riscos-nas-estradas/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/campanha-conjunta-no-parana-quer-alertar-motoristas-e-pedestres-sobre-riscos-nas-estradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[festas]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=10583</guid>
		<description><![CDATA[Órgãos de fiscalização de trânsito e entidades civis paranaenses vão trabalhar em conjunto, durante o período de férias, na campanha Todos Juntos por Amor à Vida –&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/campanha-conjunta-no-parana-quer-alertar-motoristas-e-pedestres-sobre-riscos-nas-estradas/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Órgãos de fiscalização de trânsito e entidades civis paranaenses vão trabalhar em conjunto, durante o período de férias, na campanha Todos Juntos por Amor à Vida – Eu Apoio. Até o dia 9 de março do próximo ano, a Polícia Rodoviária Federal, o Batalhão de Trânsito (Bptran), a Polícia Rodoviária Estadual, a Diretoria de Trânsito de Curitiba, as concessionárias e o Sindicato dos Corretores de Seguro irão conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância de se observar as normas de trânsito e evitar acidentes.Para o coordenador de fiscalização de trânsito da Diretran, Alceu Portella, todos esses órgãos vão “falar a mesma linguagem” no intuito de “conscientizar motoristas e pedestres a adotarem atitudes consideradas simples, como observar a sinalização e as normas de trânsito&#8221;.Temas específicos serão trabalhados por todas as instituições envolvidas, em campanhas nas concessionárias de rodovias e nas ações de fiscalização e abordagens educativas.A campanha foi dividida em etapas. Na primeira, o tema será a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo e do uso da cadeirinha para transporte de crianças. Depois das festas natalinas, o tema será o perigo de ingerir bebida alcoólica e dirigir em seguida. Na terceira etapa, o tema será o perigo do excesso de velocidade, considerado um dos principais causadores de acidentes e, por último, o comportamento do motociclista.De acordo com a concessionária Ecovia, a partir de hoje (22), o movimento começa a se intensificar na BR 277 &#8211; sentido litoral do Paraná, podendo alcançar picos de 1,5 mil carros por hora &#8211; movimento três vezes maior que em dias normais. Pelas rodovias que ligam Curitiba ao litoral do Paraná devem trafegar cerca de 500 mil veículos até o dia 3 de janeiro, segundo a concessionária.Aproximadamente 109 mil passageiros deverão deixar a cidade de ônibus neste fim de ano. De acordo com a administração da rodoferroviária, 3,3 mil ônibus devem circular pelo terminal.</p>
<p style="text-align: right">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/campanha-conjunta-no-parana-quer-alertar-motoristas-e-pedestres-sobre-riscos-nas-estradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura intensifica operação São Luís Trafegável nos bairros</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/prefeitura-intensifica-operacao-sao-luis-trafegavel-nos-bairros/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/prefeitura-intensifica-operacao-sao-luis-trafegavel-nos-bairros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=8461</guid>
		<description><![CDATA[ 
Com a trégua das chuvas, a Prefeitura de São Luís está intensificando a restauração de ruas e avenidas dos bairros da cidade com a execução dos&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/prefeitura-intensifica-operacao-sao-luis-trafegavel-nos-bairros/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2010/08/asfalto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8462" title="asfalto" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2010/08/asfalto.jpg" alt="" width="412" height="280" /></a></p>
<p>Com a trégua das chuvas, a Prefeitura de São Luís está intensificando a restauração de ruas e avenidas dos bairros da cidade com a execução dos serviços da operação “São Luís Trafegável”. Equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)  trabalharam no Renascença, nas ruas do entorno da Lagoa da Jansen e no São Cristóvão.<br />
 <br />
Segundo o superintendente municipal de Infraestrutura Viária da Semosp, Roberto Mouchreck, a Prefeitura está intensificando a recuperação das vias de bairros turísticos da capital. “Nesta etapa dos serviços, as equipes trabalham com uma operação de impacto para agilizar a trafegabilidade nos pontos trabalhados”, explicou.<br />
 <br />
No bairro do Renascença, quatro equipes de trabalho executaram serviços nas ruas Coronel Amorim, Independência, Rouxinol, Uriatan, Sabiás, Bem-te-vi, Pardais, entre outras. “O propósito da Prefeitura é restaurar todas as ruas do Renascença situadas no entorno da Lagoa”, completou o superintendente.<br />
 <br />
Os mesmos serviços foram realizados também no bairro do São Cristóvão, na extensão da avenida Lourenço Vieira da Silva e nas ruas Miguel Vieira, Ribamar Carvalho, Santo Antônio, 31 de Dezembro, entre outras vias daquela área.<br />
 <br />
<strong>Cronograma de trabalho</strong></p>
<p>Ainda de acordo com Mouchreck, as equipes cumprem um cronograma de trabalho da Semosp para que os serviços possam ser executados com segurança e agilidade em todos os bairros da cidade.<br />
 <br />
“Como este trabalho é feito por bairros, contamos com a compreensão da população para esperar a chegada das equipes, uma vez que a Prefeitura vai atender a todas as localidades da capital de acordo com o cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos”, disse.<br />
 <br />
Os serviços, segundo o superintendente da Semosp, consistem no recorte do local danificado, limpeza, pintura de ligação e, dependendo da profundidade, é feita a base com pedras para depois aplicar a massa asfáltica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). O trabalho é concluído com a compactação asfáltica.   </p>
<p>Ascom/Prefeitura de São Luís</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadora560.com.br/noticias/prefeitura-intensifica-operacao-sao-luis-trafegavel-nos-bairros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério Público reforça pedido de adaptação da Avenida Jerônimo de Albuquerque</title>
		<link>http://www.educadora560.com.br/noticias/ministerio-publico-reforca-pedido-de-adaptacao-da-avenida-jeronimo-de-albuquerque/</link>
		<comments>http://www.educadora560.com.br/noticias/ministerio-publico-reforca-pedido-de-adaptacao-da-avenida-jeronimo-de-albuquerque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[cegos]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[sinalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadora560.com.br/?p=8435</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério Público do Maranhão ofereceu, no dia 20 de julho, contra-razões à apelação interposta pelo município de São Luís contra a decisão da Justiça que obriga&#8230; <a href="http://www.educadora560.com.br/noticias/ministerio-publico-reforca-pedido-de-adaptacao-da-avenida-jeronimo-de-albuquerque/" class="read_more"><strong>[Continue lendo]</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2010/07/sesqs.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8436" title="sesqs" src="http://www.educadora560.com.br/wp-content/uploads/2010/07/sesqs.jpg" alt="" width="450" height="280" /></a></p>
